2,284 அரச சேவைக்கான பதவி வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது.
இப்பணிக்கு, அரச சேவையின் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையை மீளாய்வு செய்து, தேவைப்படும் பதவிகள், முன்னுரிமைகள் மற்றும் காலக்கெடு ஆகியவற்றை அடையாளம் காண, பிரதமரின் செயலாளர் தலைமையில் ஒரு அதிகாரிகள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தக் குழுவின் 2025-11-14 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு அமைச்சும் சமர்ப்பித்த கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு ஆட்சேர்ப்புக்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பதவி வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| தொடர் இல. | அமைச்சு, மாகாண சபை, அல்லது ஆணைக்குழு | ஆட்சேர்ப்பு செய்ய வேண்டிய வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை |
| 1 | கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் தொழில்கல்வி அமைச்சு | 196 |
| 2 | சுகாதாரம் மற்றும் வடகீழ்த்தறை அமைச்சு | 480 |
| 3 | பொது நிர்வாக, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு | 04 |
| 4 | நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு | 19 |
| 5 | போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு | 778 |
| 6 | நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாடு அமைச்சு | 222 |
| 7 | வர்த்தக, வாணிப, உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சு | 107 |
| 8 | பாதுகாப்பு அமைச்சு | 73 |
| 9 | மீன்பிடி, நீரியல் மற்றும் சமுத்திர வள அமைச்சு | 20 |
| 10 | பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சு | 21 |
| 11 | கைத்தொழில் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சு | 36 |
| 12 | புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாச்சார விவகார அமைச்சு | 04 |
| 13 | பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு | 02 |
| 14 | விவசாய, கால்நடை வள, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு | 74 |
| 15 | மேல் மாகாண சபை | 230 |
| 16 | ஊவா மாகாண சபை | 08 |
| 17 | வடமேல் மாகாண சபை | 02 |
| 18 | நீதி ஆணைக்குழு | 02 |
| மொத்த எண்ணிக்கை | 2,284 |
0 تعليقات